Naši su promotori ovoga vikenda bili iznimno vrijedni te su obavili veliki broj vršidbi i vaganja pokusa strnih žitarica. Ovoga puta na redu je bila istočna Hrvatska.
Izdvojili smo samo neke poljoprivredne proizvođače s najboljim rezultatima u pokusima:
Mario Glavaš – Rajsavac, 2.7.2022. | |
Promotor: Emica Brkić | |
Sorta | Urod (kg/ha) |
BC ANICA | 7.993 |
BC OPSESIJA | 9.918 |
BC VLATKA | 10.012 |
BC LJEPOTICA | 8.927 |
Zdravko Matijević – Grabarje, 2.7.2022. | |
Promotor: Emica Brkić | |
Sorta | Urod (kg/ha) |
BC ANICA | 7.993 |
BC SENZACIJA | 9.017 |
BC LJEPOTICA | 9.331 |
BC OPSESIJA | 8.854 |
Josip Kolarec – Bapska, 1.7.2022. | |
Promotor: Ante Strunje | |
Sorta | Urod (kg/ha) |
BC OPSESIJA | 10.793 |
BC ANICA | 9.434 |
BC LJEPOTICA | 10.692 |
BC DARIJA | 9.466 |
Martin Prakaturević – Privlaka, 1.7.2022. | |
Promotor: Ante Strunje | |
Sorta | Urod (kg/ha) |
BC ANICA | 9.557 |
BC LJEPOTICA | 9.124 |
BC OPSESIJA | 9.824 |
BC DARIJA | 9.316 |
BC PREMIJA | 9.021 |
Nikola Brandt – Sotin, 1.7.2022. | |
Promotor: Ante Strunje | |
Sorta | Urod (kg/ha) |
BC OPSESIJA | 9.860 |
BC LJEPOTICA | 10.223 |
BC DARIJA | 10.220 |
Filip Grgić – Garčin, 3.7.2022. | |
Promotor: Filip Kotorac | |
Sorta | Urod (kg/ha) |
BC ANICA | 9.236 |
BC SENZACIJA | 11.545 |
BC LJEPOTICA | 9.854 |
BC OPSESIJA | 10.724 |
BC VLATKA | 8.725 |
Stjepan Perić – Gorjani, 3.7.2022. | |
Promotor: Zvonimir Gregić | |
Sorta | Urod (kg/ha) |
BC OPSESIJA | 8.248 |
BC ANICA | 9.448 |
BC LJEPOTICA | 8.230 |
Čestitamo svima na uspješno odrađenom pokusu!